Dati sui pagamenti
In questa sezione si riportano i dati sui pagamenti dell'Ateneo in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
I dati sui pagamenti effettuati dall'Ateneo sono reperibili anche nella banca dati di cui al portale "Soldi pubblici" (denominazione ente: Istituto Universitario di Architettura di Venezia), distinti per tipologia di spesa.
Contenuto inserito il 05-06-2024 aggiornato al 03-02-2026
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 8.784,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 214,65 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 201,47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 256,41 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 11.200,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 634,40 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.145,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 600,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 51,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 339,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.249,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3,15 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 25.978,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 9.862,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € -4.290,72 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 15-11-2025 aggiornato al 08-04-2026
