Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
In questa sezione si riportano i dati sui pagamenti dell'Ateneo in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
I dati sui pagamenti effettuati dall'Ateneo sono reperibili anche nella banca dati di cui al portale "Soldi pubblici" (denominazione ente: Istituto Universitario di Architettura di Venezia), distinti per tipologia di spesa.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 153.399,39 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 158,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 140,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 200,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 350,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 140,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 247,20 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 4.182,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 202,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 129.001,79 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 200,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 413,05 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 336,05 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 319,18 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 88,25 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 163,94 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 400,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 8.602,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 532,90 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
