Dati sui pagamenti
In questa sezione si riportano i dati sui pagamenti dell'Ateneo in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
I dati sui pagamenti effettuati dall'Ateneo sono reperibili anche nella banca dati di cui al portale "Soldi pubblici" (denominazione ente: Istituto Universitario di Architettura di Venezia), distinti per tipologia di spesa.
Contenuto inserito il 05-06-2024 aggiornato al 03-02-2026
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.182,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 60,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 490,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 3.383,47 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 79,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 122,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.265,86 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 111,40 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 138,25 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.499,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 760,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 250,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 300,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 8.077,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 540,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.138,73 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 153,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.905,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 550,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 15-11-2025 aggiornato al 21-02-2026
