Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
In questa sezione si riportano i dati sui pagamenti dell'Ateneo in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
I dati sui pagamenti effettuati dall'Ateneo sono reperibili anche nella banca dati di cui al portale "Soldi pubblici" (denominazione ente: Istituto Universitario di Architettura di Venezia), distinti per tipologia di spesa.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 10.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 161.999,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 411,16 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 5.760,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 610,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 750,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 993,50 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 365,71 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 500,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 522,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 750,00 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.284,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.240,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 634,37 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 720,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 241,61 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 3.605,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.172,48 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 4.725,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
