Dati sui pagamenti
In questa sezione si riportano i dati sui pagamenti dell'Ateneo in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
I dati sui pagamenti effettuati dall'Ateneo sono reperibili anche nella banca dati di cui al portale "Soldi pubblici" (denominazione ente: Istituto Universitario di Architettura di Venezia), distinti per tipologia di spesa.
Contenuto inserito il 05-06-2024 aggiornato al 29-04-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 112.8 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 220 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 500 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 182.93 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 132.1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 26.73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| OMIS SERVICE SRL | 2025 | 4 | € 360 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| VEROSIMIL S.L.U. | 2025 | 4 | € 150 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2025 | 4 | € 7500 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 45.14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 2290 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 45.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| L'ECO DELLA STAMPA SPA | 2025 | 4 | € 3200 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 45.14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 45.14 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| BELLIATO FALEGNAMERIA ARTIGIANA SNC DI BELLIATO GINO, LUCA e OMAR | 2025 | 4 | € 13480.5 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 83.45 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 232 | Uscite correnti | Altre spese correnti | |
| ENGIE SERVIZI SPA | 2025 | 4 | € 986279.54 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| ENGIE SERVIZI SPA | 2025 | 4 | € 243467.12 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 15-11-2025 aggiornato al 19-11-2025
